
سیلوهای ذخیره آلومینا به ظرفیت 80/000 تن
سیلوهای ذخیره آلومینا به ظرفیت 80/000 تن
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شرکت المینوم المهدی |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | بندرعباس |
| سال طراحی : | 1393 |

مجتمع کارخانجات ايران خودرو خراسان
مجتمع کارخانجات ايران خودرو خراسان
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شركت ايران خودرو سازه |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | بینالود |
| سال طراحی : | 1382 |
| محل جغرافیایی : | 120,000 |

کارخانه مرهم دارو
کارخانه مرهم دارو
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شرکت مرهم دارو |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | دماوند |
| سال طراحی : | 1395 |
| محل جغرافیایی : | 13,500 |

مجتمع کارخانجات تولید دارو فارابی
مجتمع کارخانجات تولید دارو فارابی
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | داروسازی فارابی |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | اصفهان |
| سال طراحی : | 1392 |
| محل جغرافیایی : | 10,000 |

سالنهای صنعتی سمند ایران خودرو در کشور سنگال (بالغ بر 18 سالن و 000ر50 مترمربع)
سالنهای صنعتی سمند ایران خودرو در کشور سنگال (بالغ بر 18 سالن و 000ر50 مترمربع)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شركت ايران خودرو سازه |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | سنگال |
| سال طراحی : | 1385 |
| محل جغرافیایی : | 50,000 |

منبع بتنی آب هوایی فلزی کارخانجات فاریاب به ظرفيت 300 مترمكعبصنعتی
منبع بتنی آب هوایی فلزی کارخانجات فاریاب به ظرفيت 300 مترمكعبصنعتی
| مشاور : | نبکا |
| کارفرما : | شركت فرو آلياژ آبادان (شركت فارياب) |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | میناب |
| سال طراحی : | 1370 |

شار پرتو ایرانیان (پرتو دهی گاما چهارمحال و بختیاری)
شار پرتو ایرانیان (پرتو دهی گاما چهارمحال و بختیاری)
| مشاور : | مهندسین مشاور دنگاله |
| کارفرما : | شار پرتو ایرانیان |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | چهارمحال و بختیاری |
| سال طراحی : | 1393 |

کارخانه سمند ونزوئلا
کارخانه سمند ونزوئلا
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شركت ايران خودرو سازه |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | ونزوئلا |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 8,000 |

موتورخانه ساختمان تجارت شماره 1 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
موتورخانه ساختمان تجارت شماره 1 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
| مشاور : | مهندسين مشاور نقش جهان پارس |
| کارفرما : | شرکت کاشالوت |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1396 |
| محل جغرافیایی : | 2,500 |

منبع بتنی آب کارخانجات فاریاب به ظرفيت 31,250 مترمكعب
منبع بتنی آب کارخانجات فاریاب به ظرفيت 31,250 مترمكعب
| مشاور : | نبکا |
| کارفرما : | شركت فرو آلياژ آبادان (شركت فارياب) |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | میناب |
| سال طراحی : | 1370 |

طراحي سازه گالري 5.4.3.2،1 كارخانه شعيبيه (طرح توسعه نيشكر) به طول حدود 80 متر و برجك مربوطه
طراحي سازه گالري 5.4.3.2،1 كارخانه شعيبيه (طرح توسعه نيشكر) به طول حدود 80 متر و برجك مربوطه
| مشاور : | پارس صنعت |
| کارفرما : | شركت سديد |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | اهواز |
| سال طراحی : | 1375 |

گالری انتقال اوره پتروشیمی رازی به طول 800 متر
گالری انتقال اوره پتروشیمی رازی به طول 800 متر
| مشاور : | پارس صنعت |
| کارفرما : | مجتمع پتروشيمي رازي |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | ماهشهر |
| سال طراحی : | 1372 |

کارخانه سگمنتسازی TBM تونل قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران ( 6000 متر مربع)
کارخانه سگمنتسازی TBM تونل قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران ( 6000 متر مربع)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شرکت آهاب |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1388 |
| محل جغرافیایی : | 6,000 |

کارخانه پارس مقره تاکستان
کارخانه پارس مقره تاکستان
| مشاور : | مهندسین مشاور آتی فن |
| کارفرما : | شرکت پارس مقره |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | قزوین |
| سال طراحی : | 1384 |
| محل جغرافیایی : | 18,000 |

مجموعه کارگاه های صنعتی شهرک فلز تراش چهاردانگه
مجموعه کارگاه های صنعتی شهرک فلز تراش چهاردانگه
| مشاور : | مهندسین مشاور رای فن |
| کارفرما : | صنف فلز تراش |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 15,000 |

انبار سلفچگان
انبار سلفچگان
| مشاور : | بخش خصوصي |
| کارفرما : | بخش خصوصي |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | سلفچگان |
| سال طراحی : | 1390 |
| محل جغرافیایی : | 1,500 |

مجموعه صنعتی شهرک چوب فروش ها
مجموعه صنعتی شهرک چوب فروش ها
| مشاور : | مهندسین مشاور رای فن |
| کارفرما : | تعاونی چوب فروشان |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1378 |
| محل جغرافیایی : | 8,000 |

سايت كارخانه قواي محركه كرمان خودرو
سايت كارخانه قواي محركه كرمان خودرو
| مشاور : | مهندسين مشاور نقش جهان پارس |
| کارفرما : | شركت ملي نفت ايران |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | آبعلی |
| سال طراحی : | 1382 |
| محل جغرافیایی : | 50,000 |

بهسازي كارخانه ارگ آذين بم
بهسازي كارخانه ارگ آذين بم
| مشاور : | مهندسین مشاور آرکولوگ |
| کارفرما : | شركت ارگ آذين |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | بم |
| سال طراحی : | 1385 |
| محل جغرافیایی : | 10,000 |

سیلوهای ذخیره آلومینا به ظرفیت 80/000 تن
سیلوهای ذخیره آلومینا به ظرفیت 80/000 تن
| مشاور : | گنو |
| کارفرما : | شرکت المینوم المهدی |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | بندرعباس |
| سال طراحی : | 1393 |

کارخانه سمند ایران خودرو در کشور سنگال
سالنهای صنعتی سمند ایران خودرو در کشور سنگال (بالغ بر 18 سالن)
| مشاور : | گنو |
| کارفرما : | ايران خودرو سازه |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | سنگال |
| سال طراحی : | 1385 |

ايران خودرو خراسان
ايران خودرو خراسان
| مشاور : | گنو |
| کارفرما : | شركت ايران خودرو سازه |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | بینالود |
| سال طراحی : | 1382 |

چهاردانگه
چهاردانگه
| مشاور : | رای فن |
| کارفرما : | صنعت فلز تراش |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1387 |

سردر کارخانه المهدی
سردر کارخانه المهدی
| مشاور : | گنو |
| کارفرما : | شرکت المینوم المهدی |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | بندرعباس |
| سال طراحی : | 1393 |

شهرک چوب فروش ها
شهرک چوب فروش ها
| مشاور : | رای فن |
| کارفرما : | تعاونی چوب فروشان |
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1378 |
